画像出典:スポーツくじオフィシャルサイト
私が購入し続けている「サッカーくじBIG」現在までのトータル収支も不明なので、果たしてどの位儲かっているのかを確認する為にも購入・払戻履歴をまとめてみました。
毎週毎週6億円の夢を買い続け、いつの日か「6億円当選しましたっ!」と書き込める日を楽しみにしています。
サッカーくじBIG とは?
国内サッカーの全指定試合の90分における試合結果を コンピューターがランダムに選択 するスポーツくじです。全試合結果が全て一致で「1等」、1コはずれで「2等」、2コはずれで「3等」・・・、と言う感じです。同じ「サッカーくじ」でも 「toto」は自分で13試合を予測 購入するタイプになります。
「スポーツくじBIG」には、「BIG」「100円BIG」「BIG1000」「mini BIG」と4種類用意されています。それぞれ、対象試合数、購入金額、1等当選金などに違いがあります。「BIG」は 1等最高6億円 で当選金が一番高額なくじになり、「mini BIG」が1等約100万円で当選金額が一番少ないです。
私はサッカー大好きなんですけど、実は「国内Jリーグ」はあまり詳しくなく、予想は絶対に無理な為お任せタイプの「BIG」で決まりです。「BIG」なら、サッカーの事を全く知らない方でも 毎週6億円の夢 を見る事が出来るのでおススメです!
サッカーくじBIG の購入方法
スポーツくじBIGの購入方法は次のとおりです。サイト経由で購入すれば、サッカー場・くじ売場まで出向く必要もなく、比較的簡単に購入できる仕組みになっています。便利で楽ちんです。私の利用している「ジャパンネット銀行サイト」では定期購入の設定も出来るため買い忘れの心配もありませんし、購入ストップ・金額変更もネット上で24時間操作可能でおすすめです。もちろん外出先でスマホからも操作できます。
- オフィシャルサイト
- コンビニ
- toto 売場
- 提携サイト
- ジャパンネット銀行サイト
- 楽天銀行toto サイト
- Yahoo!toto サイト
- その他提携サイト等
一攫千金・億万長者への可能性は?
ジャンボ宝くじ・ロト6・BIG で比較してみましょう。
1等当選確率 | BIG < ロト6 < ジャンボ BIGはジャンボと比べて1等当せん確率2倍以上 ロト6もジャンボの2倍近い確立となっているようです。 |
1等の発生率 | ジャンボ < ロト6 < BIG ジャンボ系くじは必ず1等が出る仕組みですが、BIGとロト6は1等が出ない場合もあります。 1等が出なかった場合はキャリーオーバー(次回へ繰越)となるのも魅力ですね。 |
1等当選金額 | BIG < ロト6 < ジャンボ 1等の発生確率こそ低いBIGですが、あたれば大きいですね。 ロト6は1等発生率こそBIGを上回りますが、その分キャリーオーバー発生確立も低い為、最高額当選の確立は低くなりますね。 |
1等の当選確率・当選金額ではBIGが優秀です。でもジャンボ系は必ず1等がでますが、BIG・ロト6はでない事もある点は注意が必要です。私的には毎週購入できるBIGとロト6がお気に入りです。

サッカーくじBIG「購入・当選」履歴一覧
惨敗です。(表は上が最新、下に行くほど古いデータ)
でも夢を見続けています!実際に6億円近い当たりを引いた方は1人、2人じゃないのです。 2017年1月から6月だけで1等「18口」当選 が出ています。これは多いのか?はたまた少ないのか?
私のような「小口買い」で1等を引くことは出来るのでしょうか?(平均3口~5口購入)公式サイトで見ると、当選者割合の内、購入口数1位は10口以上(169本)、2位が5口(65本)、3位が3口(41本)となっています。
TOTAL 収支 (約2年間) | マイナス 235,130円 (2016/6/28~2018/7/3) |
---|
開催回 | くじの種類 | 購入日 | 購入金額 | 払戻金額 | 購入累計 | 払戻累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1025 | mini BIG | 2018/7/3 | 800 | – | 261,500 | 26,370 |
1025 | BIG 1000 | 2018/7/3 | 800 | – | 260,700 | 26,370 |
1025 | 100円BIG | 2018/7/3 | 400 | – | 259,900 | 26,370 |
1025 | BIG | 2018/7/3 | 900 | – | 259,500 | 26,370 |
1021 | mini BIG | 2018/6/26 | 800 | – | 258,600 | 26,370 |
1021 | BIG 1000 | 2018/6/26 | 800 | – | 257,800 | 26,370 |
1021 | 100円BIG | 2018/6/26 | 400 | – | 257,000 | 26,370 |
1021 | BIG | 2018/6/26 | 900 | 540 | 258,600 | 26,370 |
1016 | mini BIG | 2018/6/19 | 800 | – | 255,700 | 25,830 |
1016 | BIG 1000 | 2018/6/19 | 800 | – | 254,900 | 25,830 |
1016 | 100円BIG | 2018/6/19 | 400 | – | 254,100 | 25,830 |
1016 | BIG | 2018/6/19 | 900 | – | 253,700 | 25,830 |
1014 | mini BIG | 2018/6/12 | 800 | – | 252,800 | 25,830 |
1014 | BIG 1000 | 2018/6/12 | 800 | – | 252,000 | 25,830 |
1014 | 100円BIG | 2018/6/12 | 400 | – | 251,200 | 25,830 |
1014 | BIG | 2018/6/12 | 900 | – | 250,800 | 25,830 |
1013 | mini BIG | 2018/6/5 | 800 | – | 249,900 | 24,510 |
1013 | BIG 1000 | 2018/6/5 | 800 | – | 248,300 | 24,510 |
1013 | 100円BIG | 2018/6/5 | 400 | 1,320 | 249,100 | 25,830 |
1013 | BIG | 2018/6/5 | 900 | – | 249,900 | 25,830 |
1012 | mini BIG | 2018/5/22 | 800 | – | 247,000 | 24,510 |
1012 | BIG 1000 | 2018/5/22 | 800 | – | 246,200 | 24,510 |
1012 | 100円BIG | 2018/5/22 | 400 | – | 245,400 | 24,510 |
1012 | BIG | 2018/5/22 | 900 | – | 245,000 | 24,510 |
1010 | mini BIG | 2018/5/15 | 800 | – | 244,100 | 24,510 |
1010 | BIG 1000 | 2018/5/15 | 800 | – | 243,300 | 24,510 |
1010 | 100円BIG | 2018/5/15 | 400 | – | 242,500 | 24,510 |
1010 | BIG | 2018/5/15 | 900 | – | 242,100 | 24,510 |
1008 | mini BIG | 2018/5/8 | 800 | – | 241,200 | 24,510 |
1008 | BIG 1000 | 2018/5/8 | 800 | – | 240,400 | 24,510 |
1008 | 100円BIG | 2018/5/8 | 400 | – | 239,600 | 24,510 |
1008 | BIG | 2018/5/8 | 900 | – | 239,200 | 24,510 |
開催回 | くじの種類 | 購入日 | 購入金額 | 払戻金額 | 購入累計 | 払戻累計 |
1006 | mini BIG | 2018/5/2 | 800 | 4,140 | 238,300 | 24,510 |
1006 | BIG 1000 | 2018/5/2 | 800 | – | 237,500 | 20,370 |
1006 | 100円BIG | 2018/5/2 | 400 | – | 236,700 | 20,370 |
1006 | BIG | 2018/5/2 | 900 | – | 236,300 | 20,370 |
1004 | mini BIG | 2018/4/24 | 800 | – | 235,400 | 20,370 |
1004 | BIG 1004 | 2018/4/24 | 800 | – | 234,600 | 20,370 |
1004 | 100円BIG | 2018/4/24 | 400 | – | 233,800 | 20,370 |
1004 | BIG | 2018/4/24 | 900 | – | 233,400 | 20,370 |
1002 | mini BIG | 2018/4/17 | 800 | – | 232,500 | 20,370 |
1002 | BIG 1002 | 2018/4/17 | 800 | – | 231,700 | 20,370 |
1002 | 100円BIG | 2018/4/17 | 400 | – | 230,900 | 20,370 |
1002 | BIG | 2018/4/17 | 900 | – | 230,500 | 20,370 |
1000 | mini BIG | 2018/4/10 | 800 | – | 229,600 | 20,370 |
1000 | BIG 1000 | 2018/4/10 | 800 | – | 228,800 | 20,370 |
1000 | 100円BIG | 2018/4/10 | 400 | – | 228,000 | 20,370 |
1000 | BIG | 2018/4/10 | 900 | – | 227,600 | 20,370 |
998 | mini BIG | 2018/4/3 | 800 | – | 226,700 | 20,370 |
998 | BIG 1000 | 2018/4/3 | 800 | – | 225,900 | 20,370 |
998 | 100円BIG | 2018/4/3 | 400 | – | 225,100 | 20,370 |
998 | BIG | 2018/4/3 | 900 | – | 224,700 | 20,370 |
996 | mini BIG | 2018/3/27 | 800 | 4,160 | 223,800 | 20,370 |
996 | BIG 1000 | 2018/3/27 | 800 | – | 223,000 | 16,210 |
996 | 100円BIG | 2018/3/27 | 400 | – | 222,200 | 16,210 |
996 | BIG | 2018/3/27 | 900 | – | 221,800 | 16,210 |
995 | mini BIG | 2018/3/20 | 800 | – | 220,900 | 16,210 |
995 | BIG 1000 | 2018/3/20 | 800 | – | 220,100 | 16,210 |
995 | 100円BIG | 2018/3/20 | 400 | – | 219,300 | 16,210 |
995 | BIG | 2018/3/20 | 900 | – | 218,900 | 16,210 |
993 | mini BIG | 2018/3/13 | 800 | – | 218,000 | 16,210 |
993 | BIG 1000 | 2018/3/13 | 800 | – | 217,200 | 16,210 |
993 | 100円BIG | 2018/3/13 | 400 | – | 216,400 | 16,210 |
993 | BIG | 2018/3/13 | 900 | – | 216,000 | 16,210 |
991 | mini BIG | 2018/3/6 | 800 | – | 215,100 | 16,210 |
991 | BIG 1000 | 2018/3/6 | 800 | – | 214,300 | 16,210 |
991 | 100円BIG | 2018/3/6 | 400 | – | 213,500 | 16,210 |
991 | BIG | 2018/3/6 | 900 | – | 213,100 | 16,210 |
989 | mini BIG | 2018/2/27 | 800 | – | 212,200 | 16,210 |
989 | BIG 1000 | 2018/2/27 | 800 | – | 211,400 | 16,210 |
989 | 100円BIG | 2018/2/27 | 400 | – | 210.600 | 16,210 |
989 | BIG | 2018/2/27 | 900 | – | 210,200 | 16,210 |
988 | mini BIG | 2018/2/20 | 800 | – | 209,300 | 16,210 |
988 | BIG 1000 | 2018/2/20 | 800 | – | 208,500 | 16,210 |
988 | 100円BIG | 2018/2/20 | 400 | – | 207,700 | 16,210 |
988 | BIG | 2018/2/20 | 900 | – | 207,300 | 16,210 |
987 | mini BIG | 2018/2/14 | 800 | – | 206,400 | 16,210 |
987 | BIG 1000 | 2018/2/14 | 800 | – | 205,600 | 16,210 |
987 | 100円BIG | 2018/2/14 | 400 | – | 204,800 | 16,210 |
987 | BIG | 2018/2/14 | 900 | – | 204,400 | 16,210 |
986 | mini BIG | 2018/2/6 | 800 | – | 203,500 | 16,210 |
986 | BIG 1000 | 2018/2/6 | 800 | – | 202,700 | 16,210 |
986 | 100円BIG | 2018/2/6 | 400 | – | 201,900 | 16,210 |
986 | BIG | 2018/2/6 | 900 | – | 201,500 | 16,210 |
985 | mini BIG | 2018/1/30 | 800 | – | 200,600 | 16,210 |
985 | BIG 1000 | 2018/1/30 | 800 | – | 199,800 | 16,210 |
985 | 100円BIG | 2018/1/30 | 400 | – | 199,000 | 16,210 |
985 | BIG | 2018/1/30 | 900 | – | 198,600 | 16,210 |
983 | mini BIG | 2018/1/23 | 800 | – | 197,700 | 16,210 |
983 | BIG 1000 | 2018/1/23 | 800 | – | 196,900 | 16,210 |
983 | 100円BIG | 2018/1/23 | 400 | – | 196,100 | 16,210 |
983 | BIG | 2018/1/23 | 900 | – | 195,700 | 16,210 |
982 | mini BIG | 2018/1/16 | 800 | – | 194,800 | 16,210 |
982 | BIG 1000 | 2018/1/16 | 800 | – | 194,000 | 16,210 |
982 | 100円BIG | 2018/1/16 | 400 | – | 193,200 | 16,210 |
982 | BIG | 2018/1/16 | 900 | – | 192,800 | 16,210 |
981 | mini BIG | 2018/1/5 | 800 | – | 191,900 | 16,210 |
981 | BIG 1000 | 2018/1/5 | 800 | – | 191,100 | 16,210 |
981 | 100円BIG | 2018/1/5 | 400 | – | 190,300 | 16,210 |
981 | BIG | 2018/1/5 | 900 | – | 189,900 | 16,210 |
979 | mini BIG | 2017/12/19 | 1,000 | – | 189,000 | 16,210 |
979 | BIG 1000 | 2017/12/19 | 800 | – | 188,000 | 16,210 |
979 | 100円BIG | 2017/12/19 | 600 | – | 187,200 | 16,210 |
979 | BIG | 2017/12/19 | 600 | – | 186,600 | 16,210 |
977 | mini BIG | 2017/12/12 | 1,000 | – | 186,000 | 16,210 |
977 | BIG 1000 | 2017/12/12 | 800 | – | 185,000 | 16,210 |
977 | 100円BIG | 2017/12/12 | 600 | – | 184,200 | 16,210 |
977 | BIG | 2017/12/12 | 600 | – | 183,600 | 16,210 |
975 | mini BIG | 2017/12/5 | 1,000 | – | 183,000 | 16,210 |
975 | BIG 1000 | 2017/12/5 | 800 | – | 182,000 | 16,210 |
975 | 100円BIG | 2017/12/5 | 600 | – | 181,200 | 16,210 |
975 | BIG | 2017/12/5 | 600 | – | 180,600 | 16,210 |
974 | mini BIG | 2017/11/28 | 1,000 | – | 180,000 | 16,210 |
974 | BIG 1000 | 2017/11/28 | 800 | – | 179,000 | 16,210 |
974 | 100円BIG | 2017/11/28 | 600 | – | 178,200 | 16,210 |
974 | BIG | 2017/11/28 | 600 | – | 177,600 | 16,210 |
972 | mini BIG | 2017/11/21 | 1,000 | – | 177,000 | 16,210 |
972 | BIG 1000 | 2017/11/21 | 800 | – | 176,000 | 16,210 |
972 | 100円BIG | 2017/11/21 | 600 | – | 175,200 | 16,210 |
972 | BIG | 2017/11/21 | 600 | – | 174,600 | 16,210 |
971 | mini BIG | 2017/11/14 | 1,000 | – | 174,000 | 16,210 |
971 | BIG 1000 | 2017/11/14 | 800 | – | 173,000 | 16,210 |
971 | 100円BIG | 2017/11/14 | 600 | 910 | 172,200 | 16,210 |
971 | BIG | 2017/11/14 | 600 | – | 171,600 | 15,300 |
970 | mini BIG | 2017/11/7 | 1,000 | 4,000 | 171,000 | 15,300 |
970 | BIG 1000 | 2017/11/7 | 800 | – | 170,000 | 11,300 |
970 | 100円BIG | 2017/11/7 | 600 | – | 169,200 | 11,300 |
970 | BIG | 2017/11/7 | 600 | – | 168,600 | 11,300 |
969 | mini BIG | 2017/10/31 | 1,000 | – | 168,000 | 11,300 |
969 | BIG 1000 | 2017/10/31 | 800 | – | 167,000 | 11,300 |
969 | 100円BIG | 2017/10/31 | 600 | – | 166,200 | 11,300 |
969 | BIG | 2017/10/31 | 600 | – | 165,600 | 11,300 |
968 | mini BIG | 2017/10/24 | 1,000 | – | 165,000 | 11,300 |
968 | BIG 1000 | 2017/10/24 | 800 | – | 164,000 | 11,300 |
968 | 100円BIG | 2017/10/24 | 600 | – | 163,200 | 11,300 |
968 | BIG | 2017/10/24 | 600 | – | 162,600 | 11,300 |
965 | mini BIG | 2017/10/11 | 1,000 | – | 162,000 | 11,300 |
965 | BIG 1000 | 2017/10/11 | 800 | – | 161,000 | 11,300 |
965 | 100円BIG | 2017/10/11 | 600 | – | 160,200 | 11,300 |
965 | BIG | 2017/10/11 | 600 | – | 159,600 | 11,300 |
963 | mini BIG | 2017/10/3 | 1,000 | – | 159,000 | 11,300 |
963 | BIG 1000 | 2017/10/3 | 800 | – | 158,000 | 11,300 |
963 | 100円BIG | 2017/10/3 | 600 | – | 157,200 | 11,300 |
963 | BIG | 2017/10/3 | 600 | – | 156,600 | 11,300 |
961 | mini BIG | 2017/9/26 | 1,000 | – | 156,000 | 11,300 |
961 | BIG 1000 | 2017/9/26 | 800 | – | 155,000 | 11,300 |
961 | 100円BIG | 2017/9/26 | 600 | – | 154,200 | 11,300 |
961 | BIG | 2017/9/26 | 600 | – | 153,600 | 11,300 |
960 | mini BIG | 2017/9/20 | 1,000 | – | 153,000 | 11,300 |
960 | BIG 1000 | 2017/9/20 | 800 | – | 152,000 | 11,300 |
960 | 100円BIG | 2017/9/20 | 600 | – | 151,200 | 11,300 |
960 | BIG | 2017/9/20 | 600 | – | 150,600 | 11,300 |
958 | mini BIG | 2017/9/12 | 1,000 | – | 150,000 | 11,300 |
958 | BIG 1000 | 2017/9/12 | 800 | – | 149,000 | 11,300 |
958 | 100円BIG | 2017/9/12 | 600 | – | 148,200 | 11,300 |
958 | BIG | 2017/9/12 | 600 | – | 147,600 | 11,300 |
957 | mini BIG | 2017/9/5 | 1,000 | – | 147,000 | 11,300 |
957 | BIG 1000 | 2017/9/5 | 800 | – | 146,000 | 11,300 |
957 | 100円BIG | 2017/9/5 | 600 | – | 145,200 | 11,300 |
957 | BIG | 2017/9/5 | 600 | – | 144,600 | 11,300 |
955 | mini BIG | 2017/8/29 | 1,000 | – | 144,000 | 11,300 |
955 | BIG 1000 | 2017/8/29 | 800 | – | 143,000 | 11,300 |
955 | 100円BIG | 2017/8/29 | 600 | – | 142,200 | 11,300 |
955 | BIG | 2017/8/29 | 600 | – | 141,600 | 11,300 |
952 | mini BIG | 2017/8/22 | 1,000 | – | 141,000 | 11,300 |
952 | BIG 1000 | 2017/8/22 | 800 | – | 140,000 | 11,300 |
952 | 100円BIG | 2017/8/22 | 600 | – | 139,200 | 11,300 |
952 | BIG | 2017/8/22 | 600 | – | 138,600 | 11,300 |
951 | mini BIG | 2017/8/15 | 1,000 | – | 138,000 | 11,300 |
951 | BIG 1000 | 2017/8/15 | 800 | – | 137,000 | 11,300 |
951 | 100円BIG | 2017/8/15 | 600 | – | 136,200 | 11,300 |
951 | BIG | 2017/8/15 | 600 | – | 135,600 | 11,300 |
949 | mini BIG | 2017/8/8 | 1,000 | – | 135,000 | 11,300 |
949 | BIG 1000 | 2017/8/8 | 800 | – | 134,000 | 11,300 |
949 | 100円BIG | 2017/8/8 | 600 | – | 133,200 | 11,300 |
949 | BIG | 2017/8/8 | 600 | – | 132,600 | 11,300 |
947 | mini BIG | 2017/8/1 | 1,000 | – | 132,000 | 11,300 |
947 | BIG 1000 | 2017/8/1 | 800 | – | 131,000 | 11,300 |
947 | 100円BIG | 2017/8/1 | 600 | – | 130,200 | 11,300 |
947 | BIG | 2017/8/1 | 600 | – | 129,600 | 11,300 |
946 | mini BIG | 2017/7/25 | 1,000 | – | 129,000 | 11,300 |
946 | BIG 1000 | 2017/7/25 | 800 | – | 128,000 | 11,300 |
946 | 100円BIG | 2017/7/25 | 600 | – | 127,200 | 11,300 |
946 | BIG | 2017/7/25 | 600 | – | 126,600 | 11,300 |
944 | mini BIG | 2017/7/19 | 1,000 | – | 126,000 | 11,300 |
944 | BIG 1000 | 2017/7/19 | 800 | – | 125,000 | 11,300 |
944 | 100円BIG | 2017/7/19 | 600 | – | 124,200 | 11,300 |
944 | BIG | 2017/7/19 | 600 | – | 123,600 | 11,300 |
943 | mini BIG | 2017/7/11 | 1,000 | – | 123,000 | 11,300 |
943 | BIG 1000 | 2017/7/11 | 800 | – | 122,000 | 11,300 |
943 | 100円BIG | 2017/7/11 | 600 | – | 121,200 | 11,300 |
943 | BIG | 2017/7/11 | 600 | – | 120,600 | 11,300 |
942 | mini BIG | 2017/7/4 | 1,000 | – | 120,000 | 11,300 |
942 | BIG 1000 | 2017/7/4 | 800 | – | 119,000 | 11,300 |
942 | 100円BIG | 2017/7/4 | 600 | – | 118,200 | 11,300 |
942 | BIG | 2017/7/4 | 600 | – | 117,000 | 11,300 |
開催回 | くじの種類 | 購入日 | 購入金額 | 払戻金額 | 購入累計 | 払戻累計 |
933 | BIG | 2017/5/23 | 600 | – | 117,000 | 11,300 |
933 | 100円BIG | 2017/5/23 | 600 | – | 116,400 | 11,300 |
933 | BIG 1000 | 2017/5/23 | 800 | – | 115,800 | 11,300 |
933 | mini BIG | 2017/5/23 | 1,000 | – | 115,000 | 11,300 |
931 | BIG | 2017/5/16 | 600 | – | 114,000 | 11,300 |
931 | 100円BIG | 2017/5/16 | 600 | – | 113,400 | 11,300 |
931 | BIG 1000 | 2017/5/16 | 800 | – | 113,000 | 11,300 |
931 | mini BIG | 2017/5/16 | 1,000 | – | 112,000 | 11,300 |
929 | BIG | 2017/5/9 | 600 | – | 111,000 | 11,300 |
929 | 100円BIG | 2017/5/9 | 600 | – | 110,400 | 11,300 |
929 | BIG 1000 | 2017/5/9 | 800 | – | 109,800 | 11,300 |
929 | mini BIG | 2017/5/9 | 1,000 | – | 109,000 | 11,300 |
927 | BIG | 2017/5/2 | 600 | – | 108,000 | 11,300 |
927 | 100円BIG | 2017/5/2 | 600 | – | 107,400 | 11,300 |
927 | BIG 1000 | 2017/5/2 | 800 | – | 106,800 | 11,300 |
927 | mini BIG | 2017/5/2 | 1,000 | 4,120 | 106,000 | 11,300 |
925 | BIG | 2017/4/25 | 600 | – | 105,000 | 7,180 |
925 | 100円BIG | 2017/4/25 | 600 | – | 104,400 | 7,180 |
925 | BIG 1000 | 2017/4/25 | 800 | – | 103,800 | 7,180 |
925 | mini BIG | 2017/4/25 | 1,000 | – | 103,000 | 7,180 |
923 | BIG | 2017/4/18 | 600 | – | 102,000 | 7,180 |
923 | 100円BIG | 2017/4/18 | 600 | – | 101,400 | 7,180 |
923 | BIG 1000 | 2017/4/18 | 800 | – | 100,800 | 7,180 |
923 | mini BIG | 2017/4/18 | 1,000 | – | 100,000 | 7,180 |
921 | BIG | 2017/4/11 | 600 | – | 99,000 | 7,180 |
921 | 100円BIG | 2017/4/11 | 600 | – | 98,400 | 7,180 |
921 | BIG 1000 | 2017/4/11 | 800 | – | 97,800 | 7,180 |
921 | mini BIG | 2017/4/11 | 1,000 | – | 97,000 | 7,180 |
919 | BIG | 2017/4/4 | 600 | 570 | 96,000 | 7,180 |
919 | 100円BIG | 2017/4/4 | 600 | – | 95,400 | 6,610 |
919 | BIG 1000 | 2017/4/4 | 800 | – | 94,800 | 6,610 |
919 | mini BIG | 2017/4/4 | 1,000 | – | 94,000 | 6,610 |
916 | BIG | 2017/3/22 | 600 | – | 93,000 | 6,610 |
916 | 100円BIG | 2017/3/22 | 600 | – | 92,400 | 6,610 |
916 | BIG 1000 | 2017/3/22 | 800 | – | 91,800 | 6,610 |
916 | mini BIG | 2017/3/22 | 1,000 | – | 91,000 | 6,610 |
開催回 | くじの種類 | 購入日 | 購入金額 | 払戻金額 | 購入累計 | 払戻累計 |
915 | BIG | 2017/3/14 | 600 | – | 90,000 | 6,610 |
915 | 100円BIG | 2017/3/14 | 600 | – | 89,400 | 6,610 |
915 | BIG 1000 | 2017/3/14 | 800 | – | 88,800 | 6,610 |
915 | mini BIG | 2017/3/14 | 1,000 | – | 88,000 | 6,610 |
913 | BIG | 2017/3/7 | 600 | – | 87,000 | 6,610 |
913 | 100円BIG | 2017/3/7 | 600 | – | 86,400 | 6,610 |
913 | BIG 1000 | 2017/3/7 | 800 | 1,320 | 85,800 | 6,610 |
913 | mini BIG | 2017/3/7 | 1,000 | – | 85,000 | 5,290 |
911 | BIG | 2017/2/28 | 600 | – | 84,000 | 5,290 |
911 | 100円BIG | 2017/2/28 | 600 | – | 83,400 | 5,290 |
911 | BIG 1000 | 2017/2/28 | 800 | – | 82,800 | 5,290 |
911 | mini BIG | 2017/2/28 | 1,000 | – | 82,000 | 5,290 |
910 | BIG | 2017/2/21 | 600 | – | 81,000 | 5,290 |
910 | 100円BIG | 2017/2/21 | 600 | – | 80,400 | 5,290 |
910 | BIG 1000 | 2017/2/21 | 800 | – | 79,800 | 5,290 |
910 | mini BIG | 2017/2/21 | 1,000 | – | 79,000 | 5,290 |
909 | BIG | 2017/2/14 | 600 | – | 78,000 | 5,290 |
909 | 100円BIG | 2017/2/14 | 600 | – | 77,400 | 5,290 |
909 | BIG 1000 | 2017/2/14 | 800 | – | 76,800 | 5,290 |
909 | mini BIG | 2017/2/14 | 1,000 | – | 76,000 | 5,290 |
908 | BIG | 2017/2/7 | 600 | – | 75,000 | 5,290 |
908 | 100円BIG | 2017/2/7 | 600 | – | 74,400 | 5,290 |
908 | BIG 1000 | 2017/2/7 | 800 | – | 73,800 | 5,290 |
908 | mini BIG | 2017/2/7 | 1,000 | – | 73,000 | 5,290 |
907 | BIG | 2017/1/31 | 600 | – | 72,000 | 5,290 |
907 | 100円BIG | 2017/1/31 | 600 | – | 71,400 | 5,290 |
907 | BIG 1000 | 2017/1/31 | 800 | – | 70,800 | 5,290 |
907 | mini BIG | 2017/1/31 | 1,000 | – | 70,000 | 5,290 |
904 | BIG | 2017/1/17 | 600 | – | 69,000 | 5,290 |
904 | 100円BIG | 2017/1/17 | 600 | – | 68,400 | 5,290 |
904 | BIG 1000 | 2017/1/17 | 800 | – | 67,800 | 5,290 |
904 | mini BIG | 2017/1/17 | 1,000 | – | 67,000 | 5,290 |
902 | BIG | 2017/1/5 | 600 | 570 | 66,000 | 5,290 |
902 | 100円BIG | 2017/1/5 | 600 | – | 65,400 | 4,720 |
902 | BIG 1000 | 2017/1/5 | 800 | – | 64,800 | 4,720 |
902 | mini BIG | 2017/1/5 | 1,000 | – | 64,000 | 4,720 |
896 | BIG | 2016/12/13 | 600 | – | 63,000 | 4,720 |
896 | 100円BIG | 2016/12/13 | 600 | – | 62,400 | 4,720 |
896 | BIG 1000 | 2016/12/13 | 800 | – | 61,800 | 4,720 |
896 | mini BIG | 2016/12/13 | 1,000 | – | 61,000 | 4,720 |
893 | BIG | 2016/12/6 | 600 | – | 60,000 | 4,720 |
893 | 100円BIG | 2016/12/6 | 600 | – | 59,400 | 4,720 |
893 | BIG 1000 | 2016/12/6 | 800 | – | 58,800 | 4,720 |
893 | mini BIG | 2016/12/6 | 1,000 | – | 58,000 | 4,720 |
892 | BIG | 2016/11/29 | 600 | – | 57,000 | 4,720 |
892 | 100円BIG | 2016/11/29 | 600 | – | 56,400 | 4,720 |
892 | BIG 1000 | 2016/11/29 | 800 | – | 55,800 | 4,720 |
892 | mini BIG | 2016/11/29 | 1,000 | – | 55,000 | 4,720 |
887 | BIG | 2016/11/1 | 600 | – | 54,000 | 4,720 |
887 | 100円BIG | 2016/11/1 | 600 | 880 | 53,400 | 4,720 |
887 | BIG 1000 | 2016/11/1 | 800 | – | 52,800 | 3,840 |
887 | mini BIG | 2016/11/1 | 1,000 | – | 52,000 | 3,840 |
開催回 | くじの種類 | 購入日 | 購入金額 | 払戻金額 | 購入累計 | 払戻累計 |
885 | BIG | 2016/10/25 | 600 | – | 51,000 | 3,840 |
885 | 100円BIG | 2016/10/25 | 600 | – | 50,400 | 3,840 |
885 | BIG 1000 | 2016/10/25 | 800 | – | 49,800 | 3,840 |
885 | mini BIG | 2016/10/25 | 1,000 | – | 49,000 | 3,840 |
882 | BIG | 2016/10/13 | 600 | – | 48,000 | 3,840 |
882 | 100円BIG | 2016/10/13 | 600 | – | 47,400 | 3,840 |
882 | BIG 1000 | 2016/10/13 | 800 | – | 46,800 | 3,840 |
882 | mini BIG | 2016/10/13 | 1,000 | – | 46,000 | 3,840 |
880 | BIG | 2016/10/4 | 600 | – | 45,000 | 3,840 |
880 | 100円BIG | 2016/10/4 | 600 | – | 44,400 | 3,840 |
880 | BIG 1000 | 2016/10/4 | 800 | – | 43,800 | 3,840 |
880 | mini BIG | 2016/10/4 | 1,000 | – | 43,000 | 3,840 |
877 | BIG | 2016/9/27 | 600 | – | 42,000 | 3,840 |
877 | 100円BIG | 2016/9/27 | 600 | – | 41.400 | 3,840 |
877 | BIG 1000 | 2016/9/27 | 800 | – | 40,800 | 3,840 |
877 | mini BIG | 2016/9/27 | 1,000 | – | 40,000 | 3,840 |
876 | BIG | 2016/9/21 | 600 | – | 39,000 | 3,840 |
876 | 100円BIG | 2016/9/21 | 600 | – | 38,400 | 3,840 |
876 | BIG 1000 | 2016/9/21 | 800 | – | 37,800 | 3,840 |
876 | mini BIG | 2016/9/21 | 1,000 | – | 37,000 | 3,840 |
874 | BIG | 2016/9/13 | 600 | – | 36,000 | 3,840 |
874 | 100円BIG | 2016/9/13 | 600 | – | 35,400 | 3,840 |
874 | BIG 1000 | 2016/9/13 | 800 | – | 34,800 | 3,840 |
874 | mini BIG | 2016/9/13 | 1,000 | – | 34,000 | 3,840 |
873 | BIG | 2016/9/8 | 600 | – | 33,000 | 3,840 |
873 | 100円BIG | 2016/9/8 | 600 | 920 | 32,400 | 3,840 |
873 | BIG 1000 | 2016/9/8 | 800 | – | 31,800 | 2,920 |
873 | mini BIG | 2016/9/8 | 1,000 | – | 31,000 | 2,920 |
871 | BIG | 2016/8/30 | 600 | 570 | 30,000 | 2,920 |
871 | 100円BIG | 2016/8/30 | 600 | – | 29,400 | 2,350 |
871 | BIG 1000 | 2016/8/30 | 800 | – | 28,800 | 2,350 |
871 | mini BIG | 2016/8/30 | 1,000 | – | 28,000 | 2,350 |
868 | BIG | 2016/8/23 | 600 | – | 27,000 | 2,350 |
868 | 100円BIG | 2016/8/23 | 600 | – | 26,400 | 2,350 |
868 | BIG 1000 | 2016/8/23 | 800 | – | 25,800 | 2,350 |
868 | mini BIG | 2016/8/23 | 1,000 | – | 25,000 | 2,350 |
866 | BIG | 2016/8/16 | 600 | – | 24,000 | 2,350 |
